| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 13. DAS單人U9 R-A組 | Recalled 8 Couples to 14A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 黃宥予 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 11 | 蕭絜弌 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 59 | 范君君 | 畢馨文 |
| 4 | 60 | 施羽庭 | 畢馨文 |
| 5 | 69 | 郭彣芯 | AD永恆 |
| 6 | 90 | 彭筱晴 | DANCEMATE |
| 7 | 91 | 楊凡儀 | DANCEMATE |
| 8 | 115 | 盧詠忻 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 吳明燕 | ||||